產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產品種類 | 橋式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動型 |
應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
三坐標測量機
三坐標測量機
型號 | CMS-554M CMS-564M CMS-574M CMS-584M | CMS-665M CMS-685M CMS-6105M | ||||
行 程(mm) | X | 500 | 600 | |||
Y | 500/600/700/800 | 600/800/1000 | ||||
Z | 400 | 500 | ||||
整機重量(kg) | 700/770/840/910 | 900/1040/1180 | ||||
外型尺寸(m) | 1.0*1.1/1.2/1.3/1.4*2.2 | 1.14*1.1/1.3/1.5*2.4 | ||||
大承重(kg) | 200 | 500 | ||||
包裝外形尺寸(m) | 1.45*1.37/1.47/1.57/1.67*2.1 | 1.35*1.55/1.75/1.95*2.4 | ||||
儀器精度 | 空間精度 MPEE=(3.5+L/250)μm 單軸精度 MPEE1=(3.0+L/200)μm | |||||
分辨力 | 0.5μm | |||||
結構形式 | 移動橋式 | |||||
總功率 | 50W(不包括電腦) | |||||
三坐標測量機工作環境 | ||||||
電源 | AC100----240V 50/60Hz | |||||
空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||||
氣源壓力 | ≥0.5MPa | |||||
濕度 | 40%----70% | |||||
系統特點 | 探測系統 | RENISHAW MH20i | ||||
測量軟件 | RationalDMIS(手動) M3D測量軟件 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市