產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統 | 是 | 產品種類 | 倒置 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
倒置金相顯微鏡
倒置金相顯微鏡
技術參數
物目鏡和放大倍率
總放大倍率: | 100×-1250×,共8個放大倍率 |
物鏡: | 10×,20×,40×,100×油 |
物鏡轉換器: | 四孔滾珠內定位 |
寬視野目鏡: | WF10×/18mm,平場PL12.5×/16mm |
分劃目鏡: | 10×變焦,格值0.1mm,視度補償 |
測微尺C1: | 格值0.01/1mm |
規 格
雙目鏡筒: | 鉸鏈式,傾角30o,瞳距55-75mm,屈光度±5D可調 |
影像輸出: | 三目同步光學輸出,標準接口 |
機械載物臺: | 雙層200*152mm,同軸移動15*15mm,游標0.1mm |
載物盤: | 通光孔徑Φ10mm,Φ20mm,附試樣夾 |
調焦機構: | 同軸粗微動,升降30mm,微調2μm,調焦定位松緊調節 |
同軸照明: | 明場柯勒照明,可變孔徑和視場光闌,鹵素燈6V/20W |
濾色片: | 黃/綠/藍/中性(插片式) |
同軸照明: | 明場柯勒照明,可變孔徑和視場光闌,鹵素燈6V/20W |
輸入功率: | AC220V/50Hz/30VA |
儀器包裝: | 體積48*36*56Cm3,重量9kg |
參數表
物鏡 | 總放大倍率 | |||
放大倍率 | 數值孔徑NA | 工作距離mm | 目鏡10× | 目鏡12.5× |
10× | 0.25 | 7.31 | 100× | 125× |
20× | 0.40 | 3.28 | 200× | 250× |
40× | 0.65 | 0.63 | 400× | 500× |
100×油 | 1.25 | 0.18 | 1000× | 1250× |
儀器成套性
⑴儀器主機 | ⑵目鏡筒 | ⑶標準接口 | ⑷物鏡目鏡 |
⑸分劃目鏡 | ⑹測微尺 | ⑺載物盤 | ⑻試樣夾 |
⑼濾色片 | ⑽合成浸油 | ⑾防塵罩蓋 | ⑿備用品 |
⒀光源燈箱 | ⒁隨機文件 |
|
|
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市