產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 建材,電子,冶金,航天,汽車 |
硬度計維修
維修硬度計 硬度計校正修理THR-45/150D數顯全洛氏硬度計是采用傳感器閉環控制技術,外形新穎、功能齊全、操作方便顯示清晰直觀、性能穩定,是集機電于一體的高新技術產品,可進行洛氏、表面洛氏、塑料洛氏全部標尺的硬度測試。
硬度計維修其主要功能如下:
1. 洛氏、表面洛氏、塑料洛氏21種硬度標尺的選用;
2. 硬度測試保持時間的選擇;
3. 復位、刪除功能;
4. 瀏覽硬度測試的示值;硬度測試結果的數據處理,并打印輸出;
5. 各類硬度示值之間的轉換;
6. RS-232C串行通訊,供用戶擴展功能
7. 硬度值的誤差可通過按鍵輸入進行修正,使硬度值更***地符合測試要求。
技術參數表:
產品型號 | THR-45/150D |
轉換標尺 | 洛氏、布氏、維氏 |
硬度讀取 | LCD顯示 |
試件***高度 | 175mm |
數據輸出 | 內置打印機 RS-232接口 |
執行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2***標準 JJG112檢定規程 |
壓頭-外壁距離 | 160mm |
保荷時間 | 0-60s |
洛氏初試驗力 | 10kgf(98N) |
洛氏總試驗力 | 60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
表面洛氏初試驗力 | 3kgf(29.4N) |
表面洛氏總試驗力 | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N) |
測量標尺 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 |
外形尺寸(mm) | 520*240*720 |
電源 | AC220V |
主機重量 | 約70kg |
附件:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
金剛石洛式壓頭 | 各1只 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊((HRB、HRC高、HRC低、HR15N、HR30N、HR30T) | 6塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1只 |
RS-232通訊線、電源線 | 各1根 | 防塵塑料罩 | 1只 |
產品使用說明書 | 1份 | 產品合格證 | 1份 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市