產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,交通,航天,汽車 |
主要型號 | VMS250 | VMS300 | VMS400 |
測量行程(mm) | 250x150x200 | 300x200x200 | 400x300x200 |
全機尺寸(mm) | 800x500x1650 | 980x650x1650 | 1160x800x11650 |
機臺底座和立柱材料 | 高精度花崗石 | ||
操作方式 | 手動 | ||
CCD | 41萬像素3DFAMILY-S型彩色CCD | ||
鏡頭 | 3DFAMILY-S型連續變倍鏡頭 | ||
放大倍率 | 光學放大倍率:0.7X-4.5X;影像放大倍率:28X-180X | ||
軟件 | OVM Lite | ||
光學尺解析度 | 1μm | ||
重復性 | 2μm | ||
測量精度 | (3+L/200)μm | ||
機臺承重 | 30kg | ||
使用環境 | 電源供給:110V~220V±10% 50/60HZ 溫度:20±5℃ 濕度:45%-75% | ||
保修期 | 1年 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市